入れ替え戦 10/16
10/21
クライマックス戦 10/17
10/20
10/22
黒岩町会 | 方木田名球会 | 杉妻小PTA | 大宝建設(株) | 成績 | 得点 | 順位 | |
黒岩町会 | - | 〇 6-0 × 12-13 |
○ 10-3 | ○ 14-0 〇 7-0 |
4勝1敗 | 13 | |
方木田名球会 | × 0-6 ○ 13-12 |
- | 棄 0-7 × 3-4 |
△ 9-9 棄 0-7 |
1勝2敗1引き分け 2棄権 |
3 | 4 |
杉妻小PTA | × 3-10 | ○ 7-0 ○ 4-3 |
- | ○ 11-4 ○ 7-0 |
4勝1敗 | 13 | |
大宝建設(株) | × 0-14 棄 0- 7 |
△ 9-9 ○ 7-0 |
× 4-11 棄 0- 7 |
- | 1勝2敗1引き分け 2棄権 |
3 | 3 |
オール方木田 | 鳥谷野イーグルス | 微笑会 | 太平寺フェニックス | 杉妻親交会 | 伏拝町会 | 成績 | 得点 | 順位 | ||
オール方木田 | - | ○ 11-3 | ○ 10-2 | ○ 12-1 | ○ 7-6 | ○ 6-3 | 5勝 | 15 | 1 | |
鳥谷野イーグルス | × 3-11 | - | × 6-7 | ○ 7-0 | ○ 6-3 | ○ 18-5 | 3勝2敗 | 11 | 2 | |
微笑会 | × 2-10 | ○ 7-6 | - | 棄 0-7 | × 3-10 | ○ 8-4 | 2勝2敗1棄権 | 6 | ||
太平寺フェニックス | × 1-12 | 棄 0-7 | ○ 7-0 | - | × 6-7 | 棄 0-7 | 1勝2敗2棄権 | 1 | 6 | |
杉妻親交会 | × 6-7 | × 3-6 | ○ 10-3 | ○ 7-6 | - | 2勝2敗 | 8 | |||
伏拝町会 | × 3-6 | × 5-18 | × 4-8 | ○ 7-0 | - | 1勝3敗 | 6 | |||
Bブロック
※ 3,4位は同得点であるが、直接対決の結果による。